Описание
Формирующий узел придаёт топливным брикетам Pini&Kay форму шестигранника. Является расходным материалом и заменяется по мере выработки.
49 000 ₽
Формирующий узел придаёт топливным брикетам Pini&Kay форму шестигранника. Является расходным материалом и заменяется по мере выработки.
Формирующий узел придаёт топливным брикетам Pini&Kay форму шестигранника. Является расходным материалом и заменяется по мере выработки.
| Производительность | До 450 кг/час |
|---|---|
| Влажность измельчённых отходов | 5-7 % |
| Длина измельчённых отходов вдоль волокон | 3-5 мм |
| Размеры брикетов | Длина 300 мм, сечение 50х50 мм |
| Плотность брикетов | 1,1 – 1,3 т/м³ |
| Теплотворная способность брикетов | 3500 – 4500 ККал/кг |
| Температура нагревания зоны прессования | 280-400 °С |
| Общая установленная мощность | 39,7 кВт |
| Масса | 850 кг |
| Производительность | До 600 кг/час |
|---|---|
| Количество вентиляторов | 1 шт. |
| Номинальная мощность | 12,66 кВт |
| Влажность сырья (на входе) | до 35% |
| Длина измельчённых частиц (вдоль волокон) | 3-5 мм |
| Влажность сырья (на выходе) | 6-12% |
| Количество расширительных ёмкостей | 4 шт. |
| Количество осадительных циклонов | 1 шт. |
| Диаметр расширительной ёмкости, макс. | 600 мм |
| Диаметр соединительного трубопровода | 300 мм |
1
2
3
Напишите нам!