Прессы для брикетирования
| Производительность | До 250 кг/час |
|---|---|
| Влажность измельчённых отходов | 5-7 % |
| Длина измельчённых отходов вдоль волокон | 3-5 мм |
| Размеры брикетов | Длина 300 мм, сечение 50х50 мм |
| Плотность брикетов | 1,1 – 1,3 т/м³ |
| Теплотворная способность брикетов | 3500 – 4500 ККал/кг |
| Температура нагревания зоны прессования | 280-400 °С |
| Общая установленная мощность | 26,7 кВт |
| Масса | 820 кг |
3 200 000 ₽
| Производительность | До 450 кг/час |
|---|---|
| Влажность измельчённых отходов | 5-7 % |
| Длина измельчённых отходов вдоль волокон | 3-5 мм |
| Размеры брикетов | Длина 300 мм, сечение 50х50 мм |
| Плотность брикетов | 1,1 – 1,3 т/м³ |
| Теплотворная способность брикетов | 3500 – 4500 ККал/кг |
| Температура нагревания зоны прессования | 280-400 °С |
| Общая установленная мощность | 39,7 кВт |
| Масса | 850 кг |
5 200 000 ₽
